Zastihnete nás na
+421 902 118 535
PO-NE 8-19:00
alebo na
klimy.kosice@gmail.com
Úvod » Nástenné SPLIT zostavy » ARIA » Set nástennej klimatizácie Inventor ARIA AR5VI-09WFI/AR5VO-09
Výhody klimatizácie Inventor ARIA:
Funkcie | Autoreštart, 4D prúdenie vzduchu, Follow me… |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 2,6 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 1,0 – 3,2 |
Filter | HEPA filter, Triple Action Filter |
Časovač | 24 hodinový |
Automatický reštart | Áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 6,9 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15/+50 °C |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A+ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 2,9 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 0,8 – 3,4 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,0 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15/+24 °C |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 23 – 39 dB |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 56 dB |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | |
Otáčky ventilátora | – |
El. istenie (A) | 10 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 290 x 772 x 187 |
Rozmery – vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 495 x 720 x 270 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 7,3 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 23,2 |