Úvod » MULTI-SPLIT systémy » Vonkajšie jednotky » Vonkajšia klimatizačná jednotka GREE 4,1kW
| Výkon | Chladenie / Kúrenie | 4,1 / 4,4 | kW |
| SEER / SCOP | Chladenie / Kúrenie | 7,2 / 4,2 | W/W |
| Energetická trieda | Chladenie / Kúrenie | A++ / A+ | |
| Príkon | Chladenie / Kúrenie | 1,1 / 1,0 | kW |
| Max. prevádzkový prúd | Chladenie / Kúrenie | 4,9 / 4,5 / 10,0 | A |
| Prietok vzduchu | Max. | 2300 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku | - | 52 | dB(A) |
| Kompresor | Vonkajšia jednotka | Rotační | - |
| Rozměry | (Š x H x V) | 745 x 300 x 550 | mm |
| Hmotnost | - | 30 | Kg |
| Vedenie chladiva | Chladivo / Množstvo náplne | R32 / 0,75 | kg |
| Potrubné prípojky | kapalina / plyn | 2 x 6,35 / 9,52 (1/4-3/8) | mm(") |
| Délka vedení na 1 vnitřní jednotku | - | 20 | m |
| Max. dĺžka vedenia | - | 40 | m |
| Vedenie chladiva | Vopred naplnená dĺžka vedenia | 10 | m |
| Max. výškový rozdiel | - | 15 | m |
| Vedenie chladiva | Dopĺňanie chladiva | 20 | g / m |
| Elektrické zapojenie | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Komunikačný kábel | - | 4 x 0,75 (5 m součástí balení) | mm² |
| Minimální plocha kabelu napájení | - | 3 x 1,5 | mm² |
| Odporúčané istenie | - | 13 | A |
| Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie / Kúrenie | -15∿43 / -22∿24 | ° C |
| Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek | - | 1 - 2 | ks |
| Doplňujúci popis |
Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675 |
||
